Voici les tailles les plus communes à poser sur des piercings cicatrisés
| LABRET (TIGE) | BARRE COURBE | ANNEAU / FER A CHEVAL | |
| LOBE | 3,9mm – 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm | – | 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| CONCH | 5,5mm – 6,3mm | – | 9,5mm – 11,1mm – 12,7mm |
| HÉLIX | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm | – | 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| PLAT DE L’HÉLIX (FLAT HÉLIX) | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm | – | – |
| AVANT DE L’HÉLIX | 3,9mm – 4,7mm – 5,5mm | – | 5,5mm – 6,3mm |
| ROOK | – | 6,3mm – 7,9mm | 5,5mm – 6,3mm |
| DAITH | – | – | 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| TRAGUS | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm | – | 5,5mm – 6,3mm – 7,1mm |
| CONTOURS DE BOUCHE | 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm | – | 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm |
| LABRET VERTICAL | – | 6,3mm – 7,9mm | – |
| SEPTUM | – | – | 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm – 11,1mm |
| NOSTRIL | 5,5mm – 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm | – | 6,3mm – 7,1mm |
| ARCADE | – | 6,3mm – 7,9mm – 9,5mm | – |
| NOMBRIL | – | 6,3mm – 7,9mm – 9,5 mm – 11,1mm | – |
| TÉTON | – | – | 9,5mm – 11,1mm – 12,7mm – 14,2mm – 15,9mm |
| LANGUE | – | – | 11,1mm – 12,7mm – 14,2mm – 15,9mm |
| LABRET (TIGE) | |
| LOBE | 3,9mm – 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm |
| CONCH | 5,5mm – 6,3mm |
| HÉLIX | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm |
| PLAT DE L’HÉLIX (FLAT HÉLIX) | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm |
| AVANT DE L’HÉLIX | 3,9mm – 4,7mm – 5,5mm |
| ROOK | – |
| DAITH | – |
| TRAGUS | 4,7mm – 5,5mm – 6,3mm |
| CONTOURS DE BOUCHE | 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm |
| LABRET VERTICAL | – |
| SEPTUM | – |
| NOSTRIL | 5,5mm – 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm |
| ARCADE | – |
| NOMBRIL | – |
| TÉTON | – |
| LANGUE | – |
| BARRE COURBE | |
| LOBE | – |
| CONCH | – |
| HÉLIX | – |
| PLAT DE L’HÉLIX (FLAT HÉLIX) | – |
| AVANT DE L’HÉLIX | – |
| ROOK | 6,3mm – 7,9mm |
| DAITH | – |
| TRAGUS | – |
| CONTOURS DE BOUCHE | – |
| LABRET VERTICAL | 6,3mm – 7,9mm |
| SEPTUM | – |
| NOSTRIL | – |
| ARCADE | 6,3mm – 7,9mm – 9,5mm |
| NOMBRIL | 6,3mm – 7,9mm – 9,5 mm – 11,1mm |
| TÉTON | – |
| LANGUE | – |
| ANNEAU / FER A CHEVAL | |
| LOBE | 6,3mm – 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| CONCH | 9,5mm – 11,1mm – 12,7mm |
| HÉLIX | 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| PLAT DE L’HÉLIX (FLAT HÉLIX) | – |
| AVANT DE L’HÉLIX | 5,5mm – 6,3mm |
| ROOK | 5,5mm – 6,3mm |
| DAITH | 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm |
| TRAGUS | 5,5mm – 6,3mm – 7,1mm |
| CONTOURS DE BOUCHE | 7,1mm – 7,9mm – 8,7mm |
| LABRET VERTICAL | – |
| SEPTUM | 7,9mm – 8,7mm – 9,5mm – 11,1mm |
| NOSTRIL | 6,3mm – 7,1mm |
| ARCADE | – |
| NOMBRIL | – |
| TÉTON | 9,5mm – 11,1mm – 12,7mm – 14,2mm – 15,9mm |
| LANGUE | 11,1mm – 12,7mm – 14,2mm – 15,9mm |
En cas de doute, veuillez consulter votre perceur.ceuse.